Dalyviai
| # | Vardas | Pavardė | Šalis | Lytis | Distancija | Komanda |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Karolis | Simenas | LT | 72 km | AECC | |
| 2 | Izabelė | Cvirkaitė | LT | 1 km | Kaunas Cycling Academy | |
| 3 | Jonas | Cvirka | LT | 1 km | ||
| 4 | Liepa | Šertvytytė | LT | 1 km | Kaunas Cycling Team | |
| 5 | Emilis | Stanionis | LT | 49 km | Hiltus nikeliuotas špykis | |
| 6 | Elija | Adžgauskaitė | LT | 1 km | ||
| 7 | Aleksandras | Fedotovas | LT | 1 km | 4F | |
| 8 | Eugenijus | Eidukas | LT | 1 km | IKIGAI Team | |
| 9 | Adomas | Eidukas | LT | 1 km | IKIGAI Team | |
| 10 | Sebastianas | Konovalovas | LT | 1 km | ||
| 11 | Leonardas | Konovalovas | LT | 1 km | ||
| 12 | Ignatas | Konovalovas | LT | 1 km | ||
| 13 | Ula | Giniotytė | LT | 29 km | ||
| 14 | Saimonas | Martinkus | LT | 49 km | DSK Kvedarna | |
| 15 | Kęstutis | Stakėnas | LT | 49 km | ||
| 16 | Kostas | Mikelskis | LT | 29 km | ||
| 17 | Alfredas | Petras | LT | 1 km | ||
| 18 | Neitanas | Taškevičius | LT | 1 km | ||
| 19 | Austėja | Tulauskaite | LT | 1 km | ||
| 20 | Gustas | Raugala | LT | 72 km | Litpol - trans gwardia | |
| 21 | Algirdas | Ramaska | LT | 49 km | Antaris Team | |
| 22 | Mindaugas | Žiemys | LT | 49 km | BikeXpert Cycling Team | |
| 23 | Jokūbas | Kuliešius | LT | 29 km | Bernatonio dviračių akademija | |
| 24 | ŽYGIMANTAS | EŽERSKIS | LT | 72 km | Sotinės sporto centras | |
| 25 | Tautvydas | Seibutis | LT | 49 km | ||
| 26 | Jurgita | Globytė | LT | 1 km | ||
| 27 | Adelė | Stankevičiūtė | LT | 1 km | ||
| 28 | Dovydas | Kalcas | LT | 33 km | Klaipėdos Viesulo sporto centras | |
| 29 | Tadas | Mackelis | LT | 49 km | Komandos dvasia - Ultrabike | |
| 30 | Mantas | Jablonskis | LT | 72 km | TRItonas | |
| 31 | Ainius | Andzelevičius | LT | 29 km | Kauno SM Gaja | |
| 32 | Roman | Laškov | LT | 29 km | ||
| 33 | Rūta | Butrimavičienė | LT | 1 km | Kukurūziukai | |
| 34 | Jonas | Kasiliauskas | LT | 49 km | ||
| 35 | Titas | Laurinavičius | LT | 72 km | Atletų kalvė | |
| 36 | Kazimieras | Kavaliunas | LT | 29 km | ||
| 37 | Eimantas | Surgelis | LT | 1 km | ||
| 38 | Nojus | Surgelis | LT | 1 km | ||
| 39 | Valdas | Pervovas | LT | 29 km | Skuodo KKSC | |
| 40 | Paulina | Laivytė | LT | 29 km | Skuodo KKSC | |
| 41 | Juozas | Babilius | LT | 1 km | ||
| 42 | Ema | Beauche | LT | 1 km | ||
| 43 | Tomas | Pacevičius | LT | 1 km | Alta Transportas Laiko Kardaną | |
| 44 | Augustas | Surgelis | LT | 1 km | KSM "Gaja" - Alta Transportas Laiko Kardaną | |
| 45 | Gintaras | Truskauskas | LT | 29 km | ||
| 46 | Edgaras | Kovaliovas | LT | 72 km | Top Team Cycling | |
| 47 | Benas | Steikūnas | LT | 1 km | Kaunas cycling academy | |
| 48 | Jonas | Raudys | LT | 29 km | Skuodo KKSC | |
| 49 | Klaudijus | Malakauskas | LT | 29 km | Skuodo KKSC | |
| 50 | Arnas | Mickevičius | LT | 49 km | BikeXpert Cycling Team | |
| 51 | Vilius | Kaminskas | LT | 29 km | ||
| 52 | Juozas | Babilius | LT | 49 km | ||
| 53 | Rūta | Jermalienė | LT | 1 km | Atletų kalvė | |
| 54 | Dovydas | Jermala | LT | 1 km | Atletų kalvė | |
| 55 | Mykolas | Jermala | LT | 1 km | Atletų kalvė | |
| 56 | Darius | Jermala | LT | 49 km | Atletų kalvė | |
| 57 | Viesturs | Lejiņš | LV | 49 km | Dobeles Dzirnavnieks / Feel Free | |
| 58 | Justas | JANUŠKEVIČIUS | LT | 33 km | Klaipėdos Viesulo sporto centras | |
| 59 | Laurynas | Simonavičius | LT | 72 km | KSM "Gaja" - Alta Transportas Laiko Kardaną | |
| 60 | Lukas | Šateikis | LT | 33 km | Skuodo KKSC | |
| 61 | Eduardas | Pervovas | LT | 33 km | Skuodo KKSC | |
| 62 | Armandas | Garbenis | LT | 33 km | Skuodo KKSC | |
| 63 | Karolina | Butkutė | LT | 33 km | Skuodo KKSC | |
| 64 | Herkus | Vaisbrodas | LT | 72 km | Bernatonio dviračių akademija | |
| 65 | Oskars | Vindecs | LV | 29 km | Uncharted | |
| 66 | Kārlis | Vindecs | LV | 29 km | Uncharted | |
| 67 | Agris | Vindecs | LV | 72 km | Dobeles Dzirnavnieks/Feel Free | |
| 68 | Martynas | Kielius | LT | 33 km | ||
| 69 | Matas | Petrikas | LT | 49 km | Šilalės SM DSK Kvėdarna | |
| 70 | Rapolas | Kukis | LT | 29 km | Bernatonio dviračių akademija | |
| 71 | Justinas | Bisikirskas | LT | 29 km | ||
| 72 | Mantas | Karpius | LT | 1 km | ||
| 73 | Igle | Jurgaityte-Karpiute | LT | 1 km | ||
| 74 | Petras | Šimkus | LT | 1 km | ||
| 75 | Lukas | Steikūnas | LT | 29 km | Agathum | |
| 76 | Algirdas | Pukis | LT | 29 km | Agathum | |
| 77 | Upe | Dementaviciute | LT | 1 km | ||
| 78 | Uma | Dementaviciute | LT | 1 km | ||
| 79 | Vincentas | Pukis | LT | 1 km | Agathum | |
| 80 | Barbora | Dauderytė | LT | 29 km | ||
| 81 | Olegas | Ivanovas | LT | 72 km | Energus cycling team | |
| 82 | Petras | Kiušas | LT | 29 km | ||
| 83 | Andrius | Dementavicius | LT | 1 km | ||
| 84 | Paskalis | Dementavicius | LT | 1 km | ||
| 85 | Tomas | Valauskas | LT | 29 km | Utenos kredito unija | |
| 86 | Monika | Liutinskaite | LT | 29 km | Klaipėdos "Viesulo" SC | |
| 87 | Ramūnas | Jančauskas | LT | 29 km | Dviratai-Daistatus | |
| 88 | Kajus | Griškus | LT | 33 km | Alytaus SC | |
| 89 | Emilis | Šimkus | LT | 1 km | ||
| 90 | Liepa | Ratautaitė | LT | 1 km | ||
| 91 | Džiugas | Ratautas | LT | 1 km | ||
| 92 | Jolanta | Chodocinskiene | LT | 1 km | ||
| 93 | Danute | Paulauskiene | LT | 1 km | Šimkų komanda - Gaižėnėliai | |
| 94 | Žilvaras | Grybauskas | LT | 29 km | ||
| 95 | Aidas | Baltrušaitis | LT | 29 km | Mastaičiai | |
| 96 | Rokas | Adomaitis | LT | 72 km | FAKE CAKE | |
| 97 | Nojus | Radavicius | LT | 49 km | Klaipėdos Viesulo SC | |
| 98 | Skaistė | Mikašauskaitė | LT | 72 km | SM GAJA | |
| 99 | Pranas | Knieža | LT | 49 km | Velo Ghost Veloma | |
| 100 | Olegas | Koževnikovas | LT | 49 km | ||
| 101 | Evaldas | Žalnierius | LT | 72 km | Utena Cycling Team | |
| 102 | Kordelijus | Kaupas | LT | 1 km | ||
| 103 | Kęstutis | Kaupas | LT | 29 km | ||
| 104 | Vilmantas | Vilinauskas | LT | 49 km | Velo Ghost Veloma | |
| 105 | Ignas | Kukarskis | LT | 49 km | Kauno SM Gaja | |
| 106 | Emilis | Liutinskas | LT | 29 km | KVSC | |
| 107 | Matas | Šaulys | LT | 33 km | Klaipėdos Viesulo sporto centras | |
| 108 | Mantas | Andriuskevicius | LT | 72 km | HILTUS Nikeliuotas špykis | |
| 109 | Arminas | Mačiulskas | LT | 29 km | ||
| 110 | Viltė | Juraškaitė | LT | 29 km | Klaipėdos Viesulo SC | |
| 111 | Jonas | Petraitis | LT | 29 km | Klaipedos viesolo centras | |
| 112 | Karolina | Mažeikaitė | LT | 33 km | Energus talentų akademija | |
| 113 | Eimantas | Gudiškis | LT | 72 km | Colibri Cycling | |
| 114 | Laurynas | Salomovas | LT | 33 km | Utenos DSC | |
| 115 | Mažvydas | kandratavičius | LT | 33 km | Utenos DSC | |
| 116 | Emilis | Stundžia | LT | 33 km | Utenos DSC | |
| 117 | Goda | Zenevičiūtė | LT | 33 km | Utenos DSC | |
| 118 | Nedas | Seduikis | LT | 33 km | Utenos DSC | |
| 119 | Mantas | Mesejedovas | LT | 33 km | Utenos DSC | |
| 120 | Rapolas | Urbonas | LT | 33 km | Utenos DSC | |
| 121 | Artūras | Rimydis | LT | 49 km | VeloVilkmergė | |
| 122 | Justas | Bendorius | LT | 29 km | Vilkaviškio SC DSK "AIRA" | |
| 123 | Kristijanas | Uldinskas | LT | 29 km | Vilkaviškio SC DSK "AIRA" | |
| 124 | Gustas | Kubilius | LT | 29 km | Vilkaviškio SC DSK "AIRA" | |
| 125 | Ugnė | Pečiulytė | LT | 29 km | Vilkaviškio SC DSK "AIRA" | |
| 126 | Aidas | Žemaitaitis | LT | 49 km | Vilkaviškio SC DSK "AIRA" | |
| 127 | Edvards | Vevers | LV | 33 km | Goldingen Cycling Academy | |
| 128 | Arūnas | Lipnevičius | LT | 1 km | Kėdainiai | |
| 129 | Ilma | Lipnevičienė | LT | 1 km | Kėdainiai | |
| 130 | Krišjanis | Lejiņš | LV | 72 km | Dobeles Dzirnavnieks/Feel Free | |
| 131 | Jokūbas | Vaitkevičius | LT | 49 km | Surf Inn | |
| 132 | Kajus | Klein | LT | 49 km | ||
| 133 | Arūnas | Lipnevičius | LT | 29 km | Kėdainiai | |
| 134 | Dovydas | Janulevičius | LT | 72 km | HILTUS-Nikeliuotas Špykis | |
| 135 | Artūras | Antanavičius | LT | 49 km | Velonova-Bioracer cycling team | |
| 136 | Rytis | Jakučionis | LT | 49 km | HILTUS-Nikeliuotas špykis | |
| 137 | Markas | Fiodorovas | LT | 49 km | VeloGhost Veloma | |
| 138 | Pijus | Andrijauskas | LT | 49 km | Bernatonio dviračių akademija | |
| 139 | Ineta | Pačiauskaitė | LT | 29 km | Danės Klinika Klaipėda | |
| 140 | Audrius | Skinkys | LT | 49 km | Kaunas Cycling Team | |
| 141 | Marius | Zaleskis | LT | 72 km | DSK Karta | |
| 142 | Augustinas | Sudeikis | LT | 29 km | ||
| 143 | Deividas | Bauža | LT | 49 km | BikeXpert Cycling Team | |
| 144 | Andrejus | Ngujen Tat | LT | 29 km | Carmann komanda | |
| 145 | Mantas | Karpius | LT | 29 km | ||
| 146 | Andrius | Čiginskas | LT | 29 km | ||
| 147 | Kajus | Rubys | LT | 29 km | Klaipedos Viesulio Sporto Centras | |
| 148 | Emilija | Žegunytė | LT | 49 km | Bernatonio Dviračių akademija | |
| 149 | Adas | Dobilas | LT | 29 km | Bernatonio dviračių akademija | |
| 150 | Irmantas | Kvietinskas | LT | 49 km | Velomanai Team | |
| 151 | Mindaugas | Letukas | LT | 29 km | ||
| 152 | Airidas | Videika | LT | 49 km | ||
| 153 | Tautvydas | Nikontas | LT | 29 km | ||
| 154 | Audrius | Meskys | LT | 49 km | Velomanai Team | |
| 155 | Renatas | Kalvaitis | LT | 29 km | Velomanai Team | |
| 156 | Dominykas | Kaupas | LT | 33 km | Sostinės Sporto Centras | |
| 157 | Arminas | Markevič | LT | 33 km | Sostines Sporto Centras | |
| 158 | Vytas | Severovas | LT | 29 km | BIKKO - VELO Šiauliai | |
| 159 | Egidijus | Kavaliauskas | LT | 29 km | BIKKO - VELO Šiauliai | |
| 160 | Deividas | Buivydas | LT | 49 km | BIKKO - VELO Šiauliai | |
| 161 | Adolfas | Sankauskis | LT | 49 km | BIKKO - VELO Šiauliai | |
| 162 | Julijus | Zaura | LT | 49 km | BIKKO - VELO Šiauliai | |
| 163 | Dainius | Simonavičius | LT | 49 km | Velomanai Team | |
| 164 | Andrius | Gedminas | LT | 49 km | BIKKO - VELO Šiauliai | |
| 165 | Erikas | Urbanavičius | LT | 33 km | Klaipėdos Viesulo sporto centras | |
| 166 | Šarūnas | Chodočinskas | LT | 29 km | ||
| 167 | Viktors | Kalashnikovs | LV | 29 km | ||
| 168 | Nerijus | Vilčinskas | LT | 29 km | ||
| 169 | Vytautas | Jokubonis | LT | 29 km | ||
| 170 | Artiom | Vitkovskij | LT | 49 km | ||
| 171 | Viktorija | Laudama | LV | 33 km | KNSS/Goldingen Cycling Academy | |
| 172 | Kristina | Kuliukienė | LT | 29 km | ||
| 173 | Domas | Pekarskis | LT | 49 km | Kaunas Cycling Team | |
| 174 | Arminas | Barzdenis | LT | 49 km | ||
| 175 | indrė | Žemaitaitė | LT | 1 km | Ignas | |
| 176 | KĘSTUTIS | ŽEMAITAITIS | LT | 1 km | Ignas | |
| 177 | Ignas | ŽEMAITAITIS | LT | 1 km | Ignas | |
| 178 | Girius | Čepauskas | LT | 72 km | Gargždų sporto centras | |
| 179 | Ugnius | Gelžinis | LT | 72 km | Gargždų sporto centras | |
| 180 | Mantas | Kepalas | LT | 33 km | ||
| 181 | Mārtiņš | Purbērziņš | LV | 72 km | Dobeles Dzirnanvieks / Feel Free | |
| 182 | Arnas | Ruškys | LT | 72 km | Gargždų sporto centras | |
| 183 | Povilas | Skėrus | LT | 33 km | Gargždų sporto centras | |
| 184 | Roberts | Tovstulaks | LV | 33 km | Goldingen Cycling Academy | |
| 185 | Girts | Vevers | LV | 72 km | Goldingen Cycling Team | |
| 186 | Dzintars | Ausmanis | LV | 72 km | Goldingen Cycling Team | |
| 187 | Lukass | Sitniks | LV | 33 km | Goldingen Cycling academy | |
| 188 | Andrej | Barkovskij | LT | 29 km | ||
| 189 | Milda | Jociute | LT | 1 km | ||
| 190 | Vilius | Juodelis | LT | 33 km | KVSC | |
| 191 | Beatričė | Daugėlaitė | LT | 49 km | Bernatonio dviračių akademija | |
| 192 | Domas | Taškūnas | LT | 29 km | VELO VILNIUS TECH | |
| 193 | Matas | Vosylius | LT | 49 km | ||
| 194 | Neimantas | Jocius | LT | 29 km | ||
| 195 | Kristijonas | Bartkus | LT | 29 km | ||
| 196 | Gabrielius | Popovas | LT | 72 km | Sostinės sporto centras | |
| 197 | Elžbieta | Seliavaitė | LT | 33 km | DSK Fortūna | |
| 198 | Elžbieta | Seliavaitė | LT | 33 km | DSK Fortūna | |
| 199 | Rytis | Gedvilas | LT | 72 km | HILTUS-Nikeliuotas Špykis | |
| 200 | Henrikas | Miliūnas | LT | 49 km | ||
| 201 | Arūnas | Jankūnas | LT | 29 km | Dviratai-Daistatus | |
| 202 | Tautvydas | Zagreckas | LT | 29 km | ||
| 203 | Neilas | Žemgulys | LT | 29 km | ||
| 204 | Povilas | Karosas | LT | 29 km | Bernatonio dviračių akademija | |
| 205 | Aurimas | Mikelionis | LT | 49 km | ||
| 206 | Matas | Juknevičius | LT | 72 km | Sostinės sporto centras | |
| 207 | Donatas | Šertvytis | LT | 72 km | Kaunas Cycling Team | |
| 208 | Artūras | Kazakevičius | LT | 72 km | RealBean.eu | |
| 209 | Orestas | Vitkevičius | LT | 33 km | Klaipėdos Viesulo sporto centras | |
| 210 | Laurynas | Gerbutavičius | LT | 49 km | BTT | |
| 211 | Tomas | Dumbliauskas | LT | 49 km | Kaunas Cycling Team | |
| 212 | Miglė | Ulčickaitė | LT | 29 km | Utena Cycling Team | |
| 213 | Stanislovas | Dabušinskas | LT | 49 km | HILTUS - Nikeliuotas špykis | |
| 214 | Jokūbas | Dabušinskas | LT | 33 km | Bernatonio dviračių akademija | |
| 215 | Nikita | Zykov | LT | 49 km | ||
| 216 | Justas | Pirinauskas | LT | 29 km | ||
| 217 | Jonas | Šiaudikis | LT | 49 km | ||
| 218 | Linas | Labzentis | LT | 49 km | ||
| 219 | Saulius | Januška | LT | 49 km | Dviratai-Daistatus | |
| 220 | TOMAS | ŽUKAUSKAS | LT | 29 km | ||
| 221 | Rolandas | Repšys | LT | 49 km | Komandos dvasia Ultrabike.lt | |
| 222 | Pijus | Rakauskas | LT | 49 km | ||
| 223 | Donatas | Grėbliūnas | LT | 49 km | HighPeaks Lietuva | |
| 224 | Ignas | Ramanauskas | LT | 49 km | PiecebyPeace.lt | |
| 225 | Matas | Tuminas | LT | 49 km | ZYNCCIK | |
| 226 | Kristupas | Belickas | LT | 49 km | ZYNCCIK | |
| 227 | Lukas | Pernaravičius | LT | 49 km | ||
| 228 | Martynas | Vitkauskas | LT | 49 km | HILTUS- Nikeliuotas Špykis | |
| 229 | Karolis | Dainys | LT | 49 km | Tirpiklis | |
| 230 | Jokūbas | Beiga | LT | 1 km | Kaunas Cycling Team | |
| 231 | Justinas | Kuizinas | LT | 29 km | Šilalės SM DSK ,,Kvėdarna” | |
| 232 | Andrius | Puodžius | LT | 49 km | Utena Cycling Team | |
| 233 | Paulius | Tamošiūnas | LT | 72 km | HILTUS - Nikeliuotas Špykis | |
| 234 | Edgaras | Urbonas | LT | 49 km | Attackers Team | |
| 235 | Beata | Gancevska | LT | 29 km | VELO VILNIUS TECH | |
| 236 | Dominykas | Daugėla | LT | 33 km | PRSSG | |
| 237 | Matas | Jackus | LT | 33 km | PRSSG | |
| 238 | Joris | Sutnikas | LT | 33 km | PRSSG | |
| 239 | Gabija | Aliukevičiūtė | LT | 33 km | PRSSG | |
| 240 | Vanesa | Rimkutė | LT | 49 km | PRSSG | |
| 241 | Adrijus | Kyguolis | LT | 72 km | PRSSG | |
| 242 | Adas | Verksnys | LT | 49 km | HILTUS-Nikeliuotas špykis | |
| 243 | Rokas | Garbaravičius | LT | 29 km | ||
| 244 | Pijus | Milašauskas | LT | 49 km | Nesmerkit Racing | |
| 245 | Feliks | Leontjev | LT | 29 km | BTT | |
| 246 | Audrius | Jasinskas | LT | 1 km | Jasinskai | |
| 247 | Agne | Jasinskiene | LT | 1 km | Jasinskai | |
| 248 | Ajus | Jasinskas | LT | 1 km | ||
| 249 | Monika | Balčaitienė | LT | 29 km | ||
| 250 | Maja | Jatuzyte | LT | 1 km | ||
| 251 | Deividas | Kazlauskas | LT | 29 km | ||
| 252 | Ovidijus | Jurevicius | LT | 1 km | ||
| 253 | Aleksas | Patapovas | LT | 29 km | Kauno Raj. Garliava | |
| 254 | Andrejus | Sokolovas | LT | 49 km | Memel Gravel | |
| 255 | Mantas | Kamaitis | LT | 49 km | Velonova-Bioracer cycling team | |
| 256 | Nojus | Petkevičius | LT | 49 km | ||
| 257 | Kipras | Vitkevčius | LT | 1 km | DentallabRACING | |
| 258 | Vilius | Vitkevičius | LT | 1 km | DentallabRACING | |
| 259 | Gedeminas | Skilčius | LT | 49 km | KCT | |
| 260 | Kristupas | Jančius | LT | 29 km | Sostines SC Triatlonas | |
| 261 | Donatas | Stanionis | LT | 49 km | Hiltus Nikeliuotas Špykis | |
| 262 | Raimondas | Simanauskas | LT | 49 km | ||
| 263 | Evaldas | Beinoras | LT | 29 km | Utena Cycling Team | |
| 264 | Tomas | Čelpanovas | LT | 49 km | ||
| 265 | Volodymyr | Kovtun | UA | 49 km | ||
| 266 | Mindaugas | Beržanskis | LT | 49 km | ||
| 267 | Viktorija | Kuliukaitė | LT | 1 km | ||
| 268 | Marius | Stropus | LT | 49 km | ||
| 269 | Tomas | Gulbinas | LT | 49 km | ||
| 270 | Aurimas | Sakeris | LT | 49 km | Laikyk kardaną | |
| 271 | Dalia | Balčaitienė | LT | 1 km | ||
| 272 | Lilija | Balčaitytė | LT | 1 km | ||
| 273 | Vakaris | Balčaitis | LT | 1 km | ||
| 274 | Vytautas | Balčaitis | LT | 1 km | ||
| 275 | Vytautas | Balčaitis | LT | 29 km | ||
| 276 | Gytis | Raudonius | LT | 29 km | ||
| 277 | Egidijus | Žilinskas | LT | 29 km | ||
| 278 | Tadas | Jocas | LT | 49 km | BIKKO - VELO ŠIAULIAI | |
| 279 | Kipras | Dambrauskas | LT | 33 km | Energus Talentu Akademija | |
| 280 | Eugenijus | Eidukas | LT | 49 km | IKIGAI Team | |
| 281 | Tomas | Utka | LT | 1 km | ||
| 282 | Erikas | Parfionovas | LT | 72 km | HILTUS Nikeliuotas Špykis | |
| 283 | Everts | Buliņš | LV | 33 km | MSĢ/RRS | |
| 284 | Žilvinas | Treinys | LT | 49 km | IKIGAI team | |
| 285 | Justinas | Jankūnas | LT | 1 km | ||
| 286 | Vilius | Brusokas | LT | 72 km | HILTUS-Nikeliuotas Špykis | |
| 287 | Darius | Naujokaitis | LT | 1 km | ||
| 288 | Albertas Motiejus | Naujokaitis | LT | 1 km | ||
| 289 | Arūnas | Čepauskas | LT | 49 km | ||
| 290 | Ričardas | Juozelskis | LT | 49 km | Degmeda | |
| 291 | Justas | Balčiūnas | LT | 72 km | Colibri Cycling | |
| 292 | Laurynas | Čekas | LT | 72 km | Utena cycling team | |
| 293 | Domantas | Adomavičius | LT | 49 km | ||
| 294 | Evaldas | Katkus | LT | 49 km | Love Streams Running | |
| 295 | Laurynas | Čepas | LT | 1 km | Pances mafija | |
| 296 | Sofija | Gričėnaitė | LT | 1 km | Gričėnai | |
| 297 | Laura | Gričėnė | LT | 1 km | Gričėnai | |
| 298 | Mantas | Gričėnas | LT | 1 km | Gričėnai | |
| 299 | Modestas | Vilkas | LT | 29 km | Utena Cycling Team | |
| 300 | Aurimas | Liesis | LT | 49 km | Utena Cycling Team | |
| 301 | ROBERTS | JUDINS | LV | 33 km | MSĢ/VeloLifestyle/SmiltenesBJSS | |
| 302 | RIHARDS | Apinis | LV | 33 km | MSĢ/RRS | |
| 303 | Nauris | Mieliauskas | LT | 29 km | ||
| 304 | Greta | Kriščiūnaitė | LT | 1 km | ||
| 305 | Herkus | Krilavičius | LT | 1 km | ||
| 306 | Robertas | Krilavičius | LT | 1 km | ||
| 307 | Steponas | Kneizevicius | LT | 29 km | ||
| 308 | Greta | Paškevičiūtė | LT | 1 km | ||
| 309 | Rusnė | Kneizevičiutė | LT | 1 km | ||
| 310 | Saulius | Klimavičius | LT | 49 km | ||
| 311 | Deividas | Dunda | LT | 29 km | ||
| 312 | Emilija | Ulinauskaite | LT | 49 km | ||
| 313 | Justas | Levanauskas | LT | 49 km | HighPeaks Lietuva | |
| 314 | Arminas | Balanaitis | LT | 72 km | Komandosdvasia-Ultrabike | |
| 315 | Audrius | Arlauskas | LT | 29 km | ||
| 316 | Modestas | Sereika | LT | 29 km | ||
| 317 | Oleksiy | Korolkov | UA | 49 km | Team Ykraine | |
| 318 | Benas | Lydis | LT | 49 km | Highpeaks Lietuva | |
| 319 | Dovydas | Ramoška | LT | 29 km | ||
| 320 | Gediminas | Brazauskas | LT | 49 km | ||
| 321 | Mantas | Kyguolis | LT | 49 km | Hiltus-Nikeliuotas špykis | |
| 322 | Darius | Vaiciulis | LT | 29 km | Tytuvėnų Atletai | |
| 323 | Mantas | Čėsna | LT | 29 km | ||
| 324 | Mindaugas | Bartuševičius | LT | 49 km | KCT | |
| 325 | Dominykas | Šiaučiūnas | LT | 1 km | ||
| 326 | Greta | Svirskaite | LT | 1 km | ||
| 327 | Darius | Svirskas | LT | 1 km | ||
| 328 | Gytis | Markevičius | LT | 49 km | Kaunas Cycling Team | |
| 329 | Vakaris | Perednis | LT | 33 km | Energus talentų akademija | |
| 330 | Ramūnas | Zavistanavičius | LT | 49 km | Kaunas Cycling Team | |
| 331 | Justinas | Kuizinas | LT | 33 km | Šilalės SM DSK Kvėdarna | |
| 332 | Neimantas | Žiogas | LT | 33 km | Šilalės SM DSK Kvėdarna | |
| 333 | Hubertas | Zaleskis | LT | 33 km | Šilalės SM DSK Kvėdarna | |
| 334 | Timas | Jablonskis | LT | 29 km | HighPeaks Lietuva | |
| 335 | Monika | Urbonavičiūtė | LT | 49 km | ||
| 336 | Miglė | Treikauskaitė | LT | 33 km | Kauno SM Gaja | |
| 337 | Patricija | Balčaitytė | LT | 1 km | ||
| 338 | Veronika | Balčaitytė | LT | 1 km | ||
| 339 | Algirdas | Balčaitis | LT | 1 km | ||
| 340 | Monika | Balčaitienė | LT | 1 km | ||
| 341 | Gabriel | Martinkevič | LT | 49 km | Antaris Team | |
| 342 | Justė | Grėbliūnė | LT | 29 km | ||
| 343 | Šarūnas | Vitkus | LT | 33 km | Kaunas cycling academy/ksm "Gaja" | |
| 344 | JOGAILA | RAUGAS | LT | 33 km | Kaunas Cycling Academy | |
| 345 | Marius | Andruska | LT | 29 km | ||
| 346 | Algirdas | Balčaitis | LT | 49 km | ||
| 347 | Mindaugas | Kazlauskas | LT | 49 km | ||
| 348 | Algirdas | Pukis | LT | 1 km | AGATHUM |
Project Name Here
2023
Project Name Here
2023
Project Name Here
2023
Project Name Here
2023
Project Name Here
2023
Project Name Here
2023
Project Name Here
2023
Project Name Here
2023
Project Name Here
2023
Project Name Here
2023
Project Name Here
2023
Project Name Here
2023
Project Name Here
2023
Project Name Here
2023
Project Name Here
2023
Project Name Here
2023
LT
LV
UA